Описание
Виброопора OWS NE 1500
OWS NE 1500 5 15 168 117 70 87 14 4.1 12 6.2 8 9.3 4.0 2.8
OWS NE 1800 12 35 208 150 88 108 17 4.9 15 7.7 8 9.3 3.7 2.6
OWS NE 2700 25 80 235 175 94 113 17 4.9 14 7.2 8 9.3 3.7 2.7
OWS NE 3800 60 160 305 232 120 146 20 5.8 17 8.8 8 9.3 3.0 2.4
OWS NE 4500 120 300 354 266 139 168 21 6.1 18 9.3 8 9.3 2.8 2.3
OWS NE 5000 250 600 382 287 150 181 22 6.4 18 9.3 8 9.3 2.4 2.1
OWS NE 5020 420 1000 382 287 150 181 22 6.4 18 9.3 8 9.3 2.4 2.1
Характеристики
Бренд | OLI |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Вибродвигатели