Описание
Низковольтные электродвигатели AC-Motoren серии ASA с взрывонепроницаемой оболочкой (сертификация ATEX) для обеспечения безопасного использования при наличии взрывоопасной среды. Они подходят для управления частотным преобразователем, отличные силовые характеристики и богатый выбор типоразмеров.
В качестве материала корпуса используется чугун, дизайн закрытый, с высоким уровнем защиты от пыли и влаги. Крепление на лапах или с помощью фланца в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от выбранного типа исполнения. Способ охлаждения - самовентилирование, осуществляется за счет работы крыльчатки расположенной непосредственно на валу самого мотора, отвод тепла идет с внешней ребристой поверхности. Для предупреждения перегрева используются специальные устройства.
По индивидуальному запросу заводские параметры могут быть изменены и настроены в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики однофазных двигателей AC-Motoren ASA
- Номинальная мощность: 0,12 - 315 кВт;
- Номинальный ток: А;
- Номинальный крутящий момент: Нм;
- Рабочее напряжение: 230 В / 400 В / 690 В;
- Диапазон рабочих скоростей: 750 - 3000 об/мин;
- Габаритная высота: 63 - 315 мм;
- Монтажное исполнение: IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34;
- Степень защиты корпуса: IP55.
- Охлаждение: IC 411;
- Диапазон рабочих температур: -20 ° C до 40°C;
- Класс изоляции: F (H - по запросу).
Типоразмеры взрывозащищенных электромоторов AC-Motoren ASA
Тип мотора | Мощность, кВт | Ток, А (230 В / 400 В) | Момент, Нм (230 В / 400 В) | Скорость, об/мин (230 В / 400 В) |
ASA 63 A-2 | 0,18 | 0,95 / 0,54 | 0,62 / 0,60 | 2766 |
ASA 63 B-2 | 0,25 | 1,20 / 0,69 | 0,86 / 0,83 | 2772 |
ASA 71 A-2 | 0,37 | 1,63 / 0,94 | 1,24 / 1,19 | 2844 |
ASA 71 B-2 | 0,55 | 2,34 / 1,34 | 1,91 / 1,83 | 2750 |
ASA 80 A-2 | 0,75 | 2,99 / 1,72 | 2,53 / 2,42 | 2832 |
ASA 80 B-2 | 1,1 | 4,24 / 2,44 | 3,72 / 3,57 | 2820 |
ASA 90 S-2 | 1,5 | 5,71 / 3,28 | 5,05 / 4,84 | 2838 |
ASA 90 L-2 | 2,2 | 7,97 / 4,58 | 7,45 / 7,14 | 2820 |
ASA 132 SA-2 | 5,5 | 10,85 / 6,43 | 18,01 / 17,26 | 2916 |
ASA 132 SB-2 | 7,5 | 14,28 / 8,46 | 24,56 / 23,54 | 2916 |
ASA 160 MA-2 | 11,0 | 20,34 / 12,05 | 35,91 / 34,42 | 2925 |
ASA 160 MB-2 | 15,0 | 28,03 / 16,61 | 48,97 / 46,93 | 2925 |
ASA 160 L-2 | 18,5 | 34,31 / 20,33 | 60,21 / 57,70 | 2934 |
ASA 180 M-2 | 22,0 | 39,29 / 23,29 | 71,34 / 68,36 | 2945 |
ASA 200 LA-2 | 30,0 | 52,00 / 30,82 | 97,18 / 93,12 | 2948 |
ASA 200 LB-2 | 37,0 | 64,36 / 38,14 | 120,06 / 115,04 | 2943 |
ASA 225 M-2 | 45,0 | 78,60 / 46,58 | 145,87 / 139,80 | 2946 |
ASA 250 M-2 | 55,0 | 93,55 / 55,44 | 177,26 / 169,85 | 2963 |
ASA 63 A-4 | 0,12 | 0,70 / 0,40 | 0,83 / 0,80 | 1380 |
ASA 63 B-4 | 0,18 | 1,02 / 0,58 | 1,27 / 1,22 | 1350 |
ASA 71 A-4 | 0,25 | 1,33 / 0,77 | 1,68 / 1,61 | 1420 |
ASA 71 B-4 | 0,37 | 1,83 / 1,05 | 2,50 / 2,39 | 1414 |
ASA 80 A-4 | 0,55 | 2,70 / 1,55 | 3,75 / 3,60 | 1400 |
ASA 80 B-4 | 0,75 | 3,50 / 2,01 | 5,08 / 4,87 | 1410 |
ASA 90 S-4 | 1,1 | 4,79 / 2,76 | 7,47 / 7,16 | 1407 |
ASA 90 L-4 | 1,5 | 6,05 / 3,48 | 10,18 / 9,76 | 1407 |
ASA 100 LW-4 | 2,2 | 8,62 / 4,96 | 14,59 / 13,98 | 1440 |
ASA 100 LX-4 | 3,0 | 11,20 / 6,44 | 19,84 / 19,01 | 1444 |
ASA 132 S-4 | 5,5 | 10,99 / 6,51 | 36,17 / 34,67 | 1452 |
ASA 132 M-4 | 7,5 | 14,73 / 8,73 | 49,36 / 47,31 | 1451 |
ASA 160 M-4 | 11,0 | 20,34 / 12,05 | 71,95 / 68,95 | 1460 |
ASA 160 L-4 | 15,0 | 27,49 / 16,29 | 97,77 / 93,70 | 1465 |
ASA 180 M-4 | 18,5 | 33,91 / 20,10 | 120,59 / 115,56 | 1465 |
ASA 180 L-4 | 22,0 | 40,58 / 24,04 | 143,40 / 137,43 | 1465 |
ASA 200 L-4 | 24,0 | 43,52 / 25,79 | 155,27 / 148,82 | 1476 |
ASA 200 LB-4 | 30,0 | 54,40 / 32,23 | 194,09 / 186,03 | 1476 |
ASA 225 S-4 | 37,0 | 65,61 / 38,88 | 239,38 / 229,43 | 1476 |
ASA 225 M-4 | 45,0 | 79,36 / 47,03 | 290,94 / 278,88 | 1477 |
ASA 250 M-4 | 55,0 | 96,69 / 57,30 | 355,11 / 340,28 | 1479 |
ASA 280 S-4 | 75,0 | 126,82 / 75,15 | 483,92 / 463,75 | 1480 |
ASA 280 M-4 | 90,0 | 155,11 / 91,92 | 580,70 / 556,50 | 1480 |
ASA 315 S-4 | 110 | 185,02 / 109,64 | 709,75 / 680,17 | 1480 |
ASA 71 A-6 | 0,18 | 1,00 / 0,58 | 1,84 / 1,76 | 936 |
ASA 71 B-6 | 0,25 | 1,33 / 0,77 | 2,59 / 2,49 | 920 |
ASA 80 A-6 | 0,37 | 1,90 / 1,09 | 3,77 / 3,62 | 936 |
ASA 100 LX-6 | 1,5 | 6,43 / 3,70 | 15,08 / 14,45 | 950 |
ASA 112 M-6 | 2,2 | 9,20 / 5,29 | 21,88 / 20,97 | 960 |
ASA 132 MB-6 | 5,5 | 11,47 / 6,80 | 54,31 / 52,07 | 967 |
ASA 160 M-6 | 7,5 | 15,57 / 9,23 | 73,91 / 70,82 | 969 |
ASA 160 L-6 | 11,0 | 22,71 / 13,46 | 108,29 / 103,78 | 970 |
ASA 200 LA-6 | 18,5 | 36,88 / 21,86 | 180,82 / 173,35 | 977 |
ASA 225 M-6 | 30,0 | 56,39 / 33,42 | 291,73 / 279,67 | 982 |
ASA 250 M-6 | 37,0 | 68,29 / 40,47 | 358,70 / 343,76 | 985 |
ASA 280 S-6 | 45,0 | 82,09 / 48,65 | 438,49 / 420,22 | 980 |
ASA 280 M-6 | 55,0 | 100,12 / 59,33 | 535,93 / 513,60 | 980 |
ASA 315 S-6 | 75,0 | 134,11 / 79,47 | 727,10 / 696,81 | 985 |
ASA 315 LX-6 | 132 | 235,18 / 139,37 | 1273,24 / 1220,19 | 990 |
ASA 80 A-8 | 0,18 | 1,40 / 0,80 | 2,44 / 2,34 | 705 |
ASA 90 L-8 | 0,55 | 2,99 / 1,72 | 7,61 / 7,29 | 690 |
ASA 100 LW-8 | 0,75 | 3,90 / 2,24 | 9,97 / 9,55 | 718 |
ASA 112 M-8 | 1,5 | 7,10 / 4,08 | 19,76 / 18,93 | 725 |
ASA 132 S-8 | 2,2 | 5,70 / 3,38 | 29,22 / 28,00 | 719 |
ASA 160 MB-8 | 5,5 | 13,50 / 8,00 | 71,75 / 68,79 | 732 |
ASA 180 L-8 | 11,0 | 24,29 / 14,40 | 145,89 / 139,81 | 720 |
ASA 200 L-8 | 15,0 | 30,76 / 18,23 | 195,15 / 186,98 | 734 |
Купить взрывозащищенные двигатели AC-Motoren ASA, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | AC-Motoren |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Взрывозащищенные электродвигатели