Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Серый чугун |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN80 |
Уплотнение | металлический |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 120 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 17,000 |
Характеристики
Вес, кг | 17 |
Бренд | END |