Описание
Основные области применения
- Биогаз
- Биоочистка / 2.степень очистки
- Вода
- Городские сточные воды
- Мех. очистка / 1.степень очистки
- Обработка взвешенных веществ
- Очистные установки
- Промышленность и технологические процесс
- Промышленные стоки
- Сточные воды
- Транспортировка стоков
- Химия
Горизонтально или вертикально устанавливаемый насос со спиральным корпусом, оснащенный однолопастным, многоканальным и свободновихревым рабочим колесом, напорный фланец по стандартам DIN и ANSI. toDIN and ANSI Область применения: для перекачивания загрязненных вод и сточных вод всех видов в канализационных, технологических системах и на промышленных предприятиях.
Обзор технических данных
Q (50Hz) | 10.0 – 10000.0 (m³/h) |
H (50Hz) | 2.0 – 115.0 (m) |
Тип подшипника | подшипник качения |
Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
Частота двигателя привода | 50 Гц /60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение, высокое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1.4517, JL 1040, JN 3029 |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | контрпривод/ременный привод, непосредственно, карданный вал, ременный привод |
Тип смазки | консистентная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 70 (°C) |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Mаксимальное рабочее давление | PN16 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | "сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1.4021, 1.4462 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип рабочего колеса | одноканальное рабочее колесо, свободновихревое рабочее колесо, закрытый, радиальное, многоканальное рабочее колесо, открытый |
Тип присоединения | фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
eClass | 36410101, 36410103 |
Макс. свободный проход | 280 (mm) |
Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение, сальниковая набивка |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы, сточные воды |
Материал корпуса | серый чугун |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 (bar) |
Макс. приводная мощность | 710 (kW) |
Тип установки | стационарный |
Макс. частота вращения | 2900 (1/min) |
Характеристики
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Насосы